Taşınabilir El İndüksiyon Isıtma Sistemi
■ Pure H2O el tipi indüksiyon ısıtma makinesi küçük boyutlu ve hafiftir, özellikle dar alanlarda kullanım için uygundur.
■ Entegre su soğutma sistemi, sürekli çalışma sırasında bile yüksek
Devamını oku

■ Pure H2O el tipi indüksiyon ısıtma makinesi küçük boyutlu ve hafiftir, özellikle dar alanlarda kullanım için uygundur.
■ Entegre su soğutma sistemi, sürekli çalışma sırasında bile yüksek performans garanti eder.
■ El tipi transformatör sudan, zayıf asitten, zayıf alkaliden ve yüksek sıcaklıktan korkmaz.
■ Güç, ana panel aracılığıyla hassas bir şekilde ayarlanabilir.
■ Hafif tabanca başlığı, çıkarılabilir askı ve esnek kablo, bileşenlerin hassas bir şekilde ısıtılmasını sağlar.
■ Hızlı ısıtma - zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği artırır.
■ Açık alev, gaz veya ısı radyasyonu yoktur.
■ El tipi indüksiyon ısıtıcılar esas olarak kaynak ve termal püskürtmede kullanılır.
Parametreler
| Model | Power supply | Output power | Frequency | Built-in chiller | Cooling water | Cable length | Gun head |
| LG-MHG-10AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 10 kW | 100- 200 kHz | without | 0.6 t/h | 5 meters | 1.2 kg |
| LG-MHG-30AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 30 kW | 100- 200 kHz | without | 0.6 t/h | 5 meters | 2.5 kg |
| LH-MHG-15AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 15 kW | 30- 80 kHz | without | 0.6 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LH-MHG-25AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 25 kW | 30- 80 kHz | without | 0.6 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LH-MHG-40AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 40 kW | 30- 80 kHz | without | 0.9 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LH-MHG-60AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 60 kW | 30- 80 kHz | without | 0.9 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LH-MHG-80AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 80 kW | 30- 80 kHz | without | 0.9 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LG-MHGY-10AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 10 kW | 100- 200 kHz | with | 0.6 t/h | 5 meters | 1.2 kg |
| LG-MHGY-30AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 30 kW | 100- 200 kHz | with | 0.6 t/h | 5 meters | 2.5 kg |
| LH-MHGY-15AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 15 kW | 30- 80 kHz | with | 0.6 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LH-MHGY-25AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 25 kW | 30- 80 kHz | with | 0.6 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LH-MHGY-40AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 40 kW | 30- 80 kHz | with | 0.9 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LH-MHGY-60AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 60 kW | 30- 80 kHz | with | 0.9 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
| LH-MHGY-80AB | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 80 kW | 30- 80 kHz | with | 0.9 t/h | 5 meters | 3.5 kg |
