LHM Orta Frekans İndüksiyon Isıtma Jeneratörü
■ Pure H2O orta frekanslı indüksiyon ısıtıcı, IGBT dönüşümü ve güç düzenlemesini benimser, aşırı akım, su eksikliği, aşırı ısınma, aşırı voltaj, kısa devre, faz eksikliği vb. gibi tam bir
Devamını oku

■ Pure H2O orta frekanslı indüksiyon ısıtıcı, IGBT dönüşümü ve güç düzenlemesini benimser, aşırı akım, su eksikliği, aşırı ısınma, aşırı voltaj, kısa devre, faz eksikliği vb. gibi tam bir koruma fonksiyonu yelpazesi tasarlar, ekipmanın güvenilirliğini büyük ölçüde artırır.
■ Orta frekanslı indüksiyon makinemiz, diğer ekipmanlarla ve tasarım indüksiyon bobiniyle eşleşmesi kolay olan geleneksel paralel rezonans devresini benimser, makinenin gerçek çıkış gücü %80'den fazla ayarlanabilir.
■ Akım, voltaj, zaman gibi birçok farklı türde ekran vardır, çalışma durumunu görsel hale getirir. Erime Dövme
■ Ultra küçük hacimli, hafif, çıkarılabilir, 1 metrekare'den daha az bir alanı kaplar, müşteriler için üretim alanından 10 kat tasarruf sağlar.
■ %100 tam yükleme, 24 saat kesintisiz çalışma.
■ Isıtma hızı hızlıdır, daha az malzeme elemanı yanar, %20'den fazla enerji tasarrufu sağlar, maliyetleri büyük ölçüde azaltır.
■ Orta frekanslı indüksiyon ısıtıcısı esas olarak çubuk sıcak dövme, metal gibi derin ısıtma veya diatermi için kullanılır eritme, kalıp tam temperleme işlemi ve kaynak öncesi ön ısıtma vb.
Parametreler
| Model | LHM-15AB | LHM-25AB | LHM-35AB | LHM-45AB | LHM-70AB | LHM-90AB | LHM-110AB | LHM-160AB |
| Power supply | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 380 V, three-phase - 50/60 Hz | 380 V, three-phase - 50/60 Hz |
| Operating voltage | 340- 430 V | 340- 430 V | 340- 480 V | 340- 480 V | 340- 480 V | 340- 480 V | 340- 480 V | 340- 480 V |
| Output power | 15 kW | 25 kW | 35 kW | 45 kW | 70 kW | 90 kW | 110 kW | 160 kW |
| Frequency | 2- 20 kHz | 2- 20 kHz | 2- 20 kHz | 2- 20 kHz | 2- 20 kHz | 2- 20 kHz | 2- 20 kHz | 2- 20 kHz |
| Output current | 1- 35 A | 1- 50 A | 1- 70 A | 1- 100 A | 1- 130 A | 1- 180 A | 1- 220 A | 1- 320 A |
| Timing | 0.1- 99.9 s | 0.1- 99.9 s | 0.1- 99.9 s | 0.1- 99.9 s | 0.1- 99.9 s | 0.1- 99.9 s | 0.1- 99.9 s | 0.1- 99.9 s |
| Cooling water | 0.08- 0.16 MPa, 9 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 9 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 9 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 10 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 9 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 10 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 12 L/min | 0.08- 0.16 MPa, 15 L/min |
| Water Temp alarm | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Weight | G: 37.5 kg, T: 32.5 kg | G: 37.5 kg, T: 32.5 kg | G: 37.5 kg, T: 32.5 kg | G: 54 kg, T: 42.5 kg | G: 80 kg, T: 60 kg | G: 90 kg, T: 65 kg | G: 100 kg, T: 65 kg | G: 120 kg, T: 75 kg |
| Dimension (mm) | G: 550 x 280 x 540 T: 580 x 240 x 520 | G: 550 x 280 x 540 T: 580 x 240 x 520 | G: 660 x 330 x 580 T: 580 x 240 x 520 | G: 660 x 330 x 580 T: 580 x 240 x 520 | G: 730 x 350 x 630 T: 580 x 240 x 520 | G: 730 x 350 x 630 T: 580 x 400 x 530 | G: 800 x 420 x 880 T: 580 x 400 x 530 | G: 820 x 420 x 880 T: 580 x 400 x 530 |
